| CABLES | |||||||
| Nom | |||||||
| N° | Z o | Vel. | Nominal Att | ||||
| MOD | Belden | ohms | Prop. | DIEL. | Mhz | db / 100 ft | |
| RG 8 | 8237 | 50 | 66% | POLY | 100 | 1.9 | |
| 400 | 4.2 | ||||||
| RG 8 | 9913 | 50 | 84% | SEMI SOL.POLY | 100 | 1.3 | |
| 400 | 2.7 | ||||||
| RG 11 | 8238 | 75 | 66% | POLY | 100 | 2 | |
| 400 | 4.2 | ||||||
| RG 214/U | 8268 | 50 | 66% | POLY | 100 | 1.9 | |
| 400 | 4.1 | ||||||
| RG 58 | 8240 | 50 | 66% | POLY | 100 | 3.8 | |
| 400 | 8.4 | ||||||
| RG 223 | 9273 | 50 | 66% | POLY | 100 | 4.1 | |
| 400 | 8.8 | ||||||
| RG 142 B/U | 83242 | 50 | 69.5% | PTSE | 100 | 3.9 | |
| 400 | 8.2 | ||||||
|
RG 11 |
RG 8 / 9913 |
RG 214 |
|
RG 142 B/U
|
RG 223
|
RG 58
|